Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | Classic |
Modellnummer: | TCK50A |
Preis: | $17,000.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | Die Maschine wird durch den Sperrholz case<br>High Starrheits-Schrägen-Bett CNC drechseln TCK50A-Dre |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Bedingung: | Neu | Art: | Horizontal |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 350/500 |
Struktur: | Schrägen-Bett-Drehbank | Max. Spindle Speed (r.p.m): | 3000 r.p.m |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Max. Weight des Werkstückes (Kilogramm): | 800 |
Spindel-Bohrung (Millimeter): | 66 | Breite des Betts (Millimeter): | 400 Millimeter |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7.5/11 | Nr. Spindeln: | Einzeln |
Length Max.turned (Millimeter): | 350500 | Zahl von Äxten: | 2 |
Reise (X Achse) (Millimeter): | 240 Millimeter | Reise (z-Achse) (Millimeter): | 540 Millimeter |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | ±0.005 | Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | ±0.003 |
Maß (L*W*H): | 2600*1850*2000mm | Spannung: | 380V |
Cnc-Kontrollsystem: | GSK | Toolpost-Marke: | Hongda |
Werkzeug-Posten-Stationen: | 6, 4 | Gewicht (Kilogramm): | 3000 |
Garantie: | 2 Jahre | Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bauarbeite |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch | Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kern-Komponenten: | Lager | CNC oder nicht: | CNC |
Produktart: | Schrägen-Bett-Drehenmitte | Name: | Hohe Präzision CNC-Drehbank-Maschine |
Produktname: | Cnc-Drehbank Mechine | Automatischer Grad: | Automatische CNC-Drehmaschine |
Modell: | TCK50A CNC-Drehbänke | Anwendung: | Industrielle Ausrüstung |
Kontrollsystem: | GSK SIEMENS FANUC KND GUNT | Klemme: | Backenfutter 3 |
Produkt-Schlüsselwörter: | Achse Cnc Fräsmaschine-3 | Hafen: | Qingdao- oder Shanghai-Hafen |
SPEZIFIKATIONEN
|
Einheiten
|
TCK36A
|
TCK46A
|
TCK50A
|
Spitzenhöhe
|
Millimeter
|
360
|
460
|
560
|
Schwingen über Planschlitten
|
Millimeter
|
170
|
170
|
260
|
Abstand zwischen Mitten
|
Millimeter
|
300
|
350
|
350/500
|
Spindelbohrung
|
Millimeter
|
48
|
56
|
66
|
Stangenkapazität
|
Millimeter
|
40
|
45
|
55
|
Spindelgeschwindigkeitsschritte
|
-
|
Stepless
|
Stepless
|
Stepless
|
Spindelnasenart
|
-
|
A2-5
|
A2-5
|
A2-6
|
Spindelgeschwindigkeit
|
U/min
|
4000
|
3500
|
3000
|
Drehkopf-/Werkzeugposten
|
-
|
63-8T/12T
|
80-8T/12T
|
100-8T/12T
|
X-Achsenreise
|
Millimeter
|
310
|
240
|
240
|
Z-Achsenreise
|
Millimeter
|
350
|
400
|
400/450
|
Motordrehmoment der Achse x
|
N.m
|
6
|
7,5
|
7.5/10
|
Z-Achsenmotordrehmoment
|
N.m
|
6
|
7,5
|
7.5/10
|
Hauptspindelmotor
|
Kilowatt
|
3,7
|
5,5
|
7.5/11
|
Hydraulischer Pinoledurchmesser.
|
Millimeter
|
65
|
70
|
70
|
Hydraulische Pinoleverjüngung
|
-
|
MT4
|
MT5
|
MT5
|
Hydraulische Reitstockreise
|
Millimeter
|
220
|
200
|
200/450
|
Hydraulische Pinoledurchquerung
|
Millimeter
|
50
|
80
|
80
|
Führungsschieneart
|
-
|
Liegen Sie lineare Schiene des Betts schräg
|
Liegen Sie lineare Schiene des Betts schräg
|
Liegen Sie lineare Schiene des Betts schräg
|
Maschinengewicht
|
Kilogramm
|
2100
|
2600
|
2800/3000
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2100*1450*1700
|
2500x1700x1890
|
2500x1700x1890
|