Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | Classic |
Modellnummer: | XK7124/XH7124 |
Preis: | $10,000.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | Die Maschine wird durch die Achse der Achse 4 Systems 3 playwood case<br>CNC Fraiseuse GSK Siemens F |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Art: | VERTIKALE | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 8000 |
---|---|---|---|
Zahl von Äxten: | 3 | Nr. Spindeln: | 1 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst | Spindelkonus: | BT30/BT40 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 500 Millimeter | Tischweg (Y) (mm): | 300 mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 450 Millimeter | Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,010 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,008 | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000*240 | Jahr: | 2021 |
Spannung: | 380V 220V | Maß (L*W*H): | 2270*1800*2150mm |
Cnc-Kontrollsystem: | GSK | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Gewicht (Kilogramm): | 2000 | Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 5,5 |
Garantie: | 1-jährig | Max. Table Load (Kilogramm): | 200 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, im Kleinen | Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kern-Komponenten: | Lager | Achsendrehmoment des Fütterungsmotor X/Y/Z: | 6/6/15 |
Anwendung: | Metallmaschinelle bearbeitung | Produktname: | Fräsmaschine-mittlere Frequenz |
Maschinen-Art: | Mitte der maschinellen Bearbeitung | Name: | 3 Achsen-Fräsmaschine |
Schlüsselwort: | Achsen-Fräsmaschine Cnc 3 | Funktion: | Bohrungsklopfendes Mahlen |
Verwendung: | Werkzeugmaschine | Präzision: | Hohe Präzisionsbearbeitungs-Mitte |
Produktart: | Achsen-Maschine Cnc 3/4/5 | Hafen: | QINGDAO |
Tabellengröße
|
1000X240mm
|
Max. Tabellenlast
|
300kg
|
T-Schlitz qty-width*distance
|
3-14x75
|
Spindelgeschwindigkeit
|
8000r P.M.
|
Spindelnase zur Tischplatte
|
90-470mm
|
Spindelmitte zur Spaltenoberfläche
|
360mm
|
Spindelkonus
|
BT40
|
Hauptleistungsstärke
|
2.2/3.7kw (Servo)
|
X-Achsenreise
|
450mm
|
Y-Achsenreise
|
380mm
|
Z-Achsenreise
|
400mm
|
Schnelle Zufuhr X-/Y/Zachse
|
15/15/15 m/min
|
Positionierung von Genauigkeit
|
±0.01mm
|
Repeatabeility-Genauigkeit
|
±0.005mm
|
Nettogewicht
|
2400 Kilogramm
|
Gesamtausmasse
|
1900X1620X2000
|