Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | Classic |
Modellnummer: | XH7126 |
Preis: | $14,000.00/Sets 1-4 Sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | Die Maschine wird durch das playwood case<br>Hot verpackt, das billige kundenspezifische populäre Pr |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Art: | VERTIKALE | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 1 - 6000 |
---|---|---|---|
Zahl von Äxten: | 4 | Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst | Spindelkonus: | BT30/BT40 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 450 | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 | Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,01 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,005 | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*260 | Jahr: | 2021 |
Spannung: | 380V | Maß (L*W*H): | 2600*1950*2400 |
Cnc-Kontrollsystem: | KND | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Gewicht (Kilogramm): | 2400 | Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3,7 |
Garantie: | 2-jährig | Max. Table Load (Kilogramm): | 500 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kern-Komponenten: | Lager | CNC oder nicht: | CNC |
T-Schlitz qty-width*distance: | 3-14x110 | Spindelgeschwindigkeit: | 60-8000 r P.M. |
Spindelnase zur Tischplatte: | 125-520mm | Spindelmitte zur Spaltenoberfläche: | 360 |
Hauptleistungsstärke: | 3.7kw (Servo) | Maschinen-Art: | Vertikale Fräsmaschine Cnc |
Anwendung: | Metallmaschinelle bearbeitung | Farbe: | Nach Maß |
Produktname: | Vertikale machininig Mitte | Hafen: | Qingdao- oder Shanghai-Hafen |
Specificiton
|
XH7126
|
Worktablegröße (LXW)
|
800X260mm
|
T-Schlitz (NXWXD)
|
3/14/80mm
|
X-Achsenreise
|
450mm
|
Y-Achsenreise
|
320mm
|
Z-Achsenreise
|
450mm
|
Abstand von Spindelnase zu Worktableoberfläche
|
90-470mm
|
Abstand von Spindelmitte zu Spalte
|
360mm
|
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (X/Y/Z)
|
15/15/15 m/min.
|
Spindelkonus
|
BT40
|
Spindelgeschwindigkeit
|
6000rpm oder 8000rpm
|
Hauptleistungsstärke
|
3.7Kw
|
Servomotordrehmoment (X/Y/Z)
|
6/6/7.7 N.m
|
Gesamtgröße (LXWXH)
|
2100X1800X1960mm
|
Nettogewicht
|
2400kg
|
Nettogewicht
|
2500kg
|
Gesamtausmasse
|
1900x1800x2100
|